Hoa Sen
SKU: HMKHS
Liên hệ
Thép hộp kẽm Hoa Sen
Đơn giá theo Kg .
Barem thương mại , dung sai +- 5% ( Theo tiêu chuẩn của nhà máy )
Giá báo tại kho. chưa bao gồm VAT
Tập đoàn Hoa Sen từ lâu đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành vật liệu xây dựng Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm tôn và thép mạ kẽm. Với chất lượng ổn định và tính thẩm mỹ cao, thép hộp mạ kẽm Hoa Sen đã trở thành sự lựa chọn tin cậy cho hàng triệu công trình, từ dân dụng đến công nghiệp.
Là đại lý uy tín chuyên cung cấp thép hộp mạ kẽm Hoa Sen chính hãng tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây, Tôn Thép Tuấn Đạt SG cam kết mang đến sản phẩm chất lượng vượt trội, đa dạng quy cách và giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen cạnh tranh nhất thị trường. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về sản phẩm này, từ định nghĩa, ưu điểm nổi bật, quy cách chuẩn, báo giá thép hộp Hoa Sen mới nhất, đến các ứng dụng tiêu biểu và lý do nên chọn mua tại Tôn Thép Tuấn Đạt SG.
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen là sản phẩm thép hộp được sản xuất bởi Tập đoàn Hoa Sen, một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu Việt Nam. Điểm đặc trưng của sản phẩm này là được phủ một lớp kẽm bảo vệ bên ngoài, tạo nên khả năng chống ăn mòn và gỉ sét hiệu quả.
Quy trình sản xuất và đặc điểm nổi bật của Thép Hộp Hoa Sen:
Tập đoàn Hoa Sen áp dụng quy trình sản xuất khép kín và công nghệ mạ kẽm hiện đại (chủ yếu là mạ kẽm cuộn/dây chuyền trước khi định hình thành ống và hộp), đảm bảo lớp mạ kẽm bám chắc, đồng đều trên toàn bộ bề mặt sản phẩm.
Với sự kết hợp giữa uy tín thương hiệu và công nghệ sản xuất tiên tiến, thép hộp mạ kẽm Hoa Sen mang lại nhiều ưu điểm thép hộp Hoa Sen đáng giá:
Tại Tôn Thép Tuấn Đạt SG, chúng tôi luôn sẵn có và cung cấp đầy đủ các quy cách thép hộp Hoa Sen và độ dày thép hộp Hoa Sen thông dụng nhất, đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu của thị trường:
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hoa Sen:
Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ cung cấp các quy cách đặc biệt theo yêu cầu riêng của từng dự án, đảm bảo bạn tìm được sản phẩm ưng ý nhất.
Giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen trên thị trường thường có sự biến động linh hoạt theo nhiều yếu tố. Để nhận được báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen chính xác và cập nhật nhất tại thời điểm hiện tại, quý khách hàng vui lòng lưu ý các yếu tố sau:
| Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
| 14 x 14 x 6000 | 1,0 | 2,41 |
| 1,1 | 2,63 | |
| 1,2 | 2,84 | |
| 1,4 | 3,25 | |
| 16 x 16 x 6000 | 1,0 | 2,79 |
| 1,1 | 3,04 | |
| 1,2 | 3,29 | |
| 1,4 | 3,78 | |
| 20 x 20 x 6000 | 1,0 | 3,54 |
| 1,1 | 3,87 | |
| 1,2 | 4,20 | |
| 1,4 | 4,83 | |
| 1,5 | 5,14 | |
| 1,8 | 6,05 | |
| 25 x 25 x 6000 | 1,0 | 4,48 |
| 1,1 | 4,91 | |
| 1,2 | 5,33 | |
| 1,4 | 6,15 | |
| 1,5 | 6,56 | |
| 1,8 | 7,75 | |
| 2,0 | 8,52 | |
| 30 x 30 x 6000 | 1,0 | 5,43 |
| 1,1 | 5,94 | |
| 1,2 | 6,46 | |
| 1,4 | 7,47 | |
| 1,5 | 7,97 | |
| 1,8 | 9,44 | |
| 2,0 | 10,40 | |
| 2,5 | 12,72 | |
| 40 x 40 x 6000 | 0,8 | 5,88 |
| 1,0 | 7,31 | |
| 1,1 | 8,02 | |
| 1,2 | 8,72 | |
| 1,4 | 10,11 | |
| 1,5 | 10,80 | |
| 1,8 | 12,83 | |
| 2,0 | 14,17 | |
| 2,5 | 17,43 | |
| 3,0 | 20,57 | |
| 50 x 50 x 6000 | 1,1 | 10,09 |
| 1,2 | 10,98 | |
| 1,4 | 12,74 | |
| 1,5 | 13,62 | |
| 1,8 | 16,22 | |
| 2,0 | 17,94 | |
| 2,5 | 22,14 | |
| 3,0 | 26,23 | |
| 3,5 | 30,20 | |
| 60 x 60 x 6000 | 1,1 | 12,16 |
| 1,2 | 13,24 | |
| 1,4 | 15,38 | |
| 1,5 | 16,45 | |
| 1,8 | 19,61 | |
| 2,0 | 21,70 | |
| 2,5 | 26,85 | |
| 3,0 | 31,88 | |
| 3,5 | 36,79 | |
| 75 x 75 x 6000 | 1,4 | 19,41 |
| 1,5 | 20,69 | |
| 1,8 | 24,69 | |
| 2,0 | 27,34 | |
| 2,5 | 33,89 | |
| 3,0 | 40,33 | |
| 3,5 | 46,69 | |
| 90 x 90 x 6000 | 1,4 | 23,30 |
| 1,5 | 24,93 | |
| 1,8 | 29,79 | |
| 2,0 | 33,01 | |
| 2,3 | 37,80 | |
| 2,5 | 40,98 | |
| 3,0 | 48,83 | |
| 3,5 | 56,58 | |
| 4,0 | 64,21 | |
| 100 x 100 x 6000 | 1,8 | 33,30 |
| 2,0 | 36,78 | |
| 2,5 | 45,69 | |
| 2,8 | 50,98 | |
| 3,0 | 54,49 | |
| 3,2 | 57,97 | |
| 3,5 | 63,17 | |
| 4,0 | 71,74 | |
| 5,0 | 88,55 |
| Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
| 13 x 26 x 6000 | 1.0 | 3,45 |
| 1.1 | 3,77 | |
| 1.2 | 4,08 | |
| 1.4 | 4,70 | |
| 20 x 40 x 6000 | 1.0 | 5,43 |
| 1.1 | 5,94 | |
| 1.2 | 6,46 | |
| 1.4 | 7,47 | |
| 1.5 | 7,97 | |
| 1.8 | 9,44 | |
| 2.0 | 10,40 | |
| 2,5 | 12,72 | |
| 3,0 | 14,92 | |
| 25 x 50 x 6000 | 1,0 | 6,84 |
| 1.1 | 7,50 | |
| 1.2 | 8,15 | |
| 1.4 | 9,45 | |
| 1.5 | 10,09 | |
| 1.8 | 11,98 | |
| 2,0 | 13,23 | |
| 2.5 | 16,25 | |
| 3,0 | 19,16 | |
| 30 x 60 x 6000 | 1,0 | 8,25 |
| 1.1 | 9,05 | |
| 1.2 | 9,85 | |
| 1.4 | 11,43 | |
| 1.5 | 12,21 | |
| 1.8 | 14,53 | |
| 2,0 | 16,05 | |
| 2.5 | 19,78 | |
| 3,0 | 23,40 | |
| 40 x 80 x 6000 | 1.1 | 12,16 |
| 1.2 | 13,24 | |
| 1.4 | 15,38 | |
| 1.5 | 16,45 | |
| 1.8 | 19,61 | |
| 2,0 | 21,70 | |
| 2.5 | 26,85 | |
| 3,0 | 31,88 | |
| 50 x 100 x 6000 | 1.4 | 19,33 |
| 1.5 | 20,68 | |
| 1.8 | 24,69 | |
| 2,0 | 27,34 | |
| 2.5 | 33,89 | |
| 3,0 | 40,33 | |
| 3.5 | 46,69 | |
| 60 x 120 x 6000 | 1.4 | 22,64 |
| 1.8 | 29,79 | |
| 2,0 | 33,01 | |
| 2.5 | 40,98 | |
| 2.8 | 45,70 | |
| 3,0 | 48,83 | |
| 3.2 | 51,94 | |
| 3.5 | 56,58 | |
| 3.8 | 61,17 | |
| 4,0 | 64,21 |
Để được tư vấn và nhận báo giá thép hộp Hoa Sen chi tiết, minh bạch, cùng với các chính sách chiết khấu hấp dẫn cho những đơn hàng lớn hoặc dự án, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Tôn Thép Tuấn Đạt SG. Chúng tôi cam kết mang đến mức giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen tốt nhất thị trường miền Nam và miền Tây.
Với những ưu điểm vượt trội về độ bền và thẩm mỹ, thép hộp mạ kẽm Hoa Sen được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
Để đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả kinh tế, việc lựa chọn nhà cung cấp thép hộp mạ kẽm Hoa Sen uy tín là vô cùng quan trọng. Tôn Thép Tuấn Đạt SG tự hào là đối tác đáng tin cậy hàng đầu của bạn với những lợi thế vượt trội:
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen là giải pháp vật liệu tối ưu cho những công trình đòi hỏi sự kết hợp giữa độ bền, khả năng chống ăn mòn và tính thẩm mỹ cao. Để đảm bảo sở hữu sản phẩm chất lượng chính hãng với giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen tốt nhất, Tôn Thép Tuấn Đạt SG chính là đối tác đáng tin cậy của bạn.
Để nhận báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen mới nhất và tư vấn chi tiết cho công trình của bạn, hãy liên hệ ngay Tôn Thép Tuấn Đạt SG
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM