Thép Hộp Sendo Việt Nhật: Bảng Giá 2026 Và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật
Sendo là thương hiệu thép hộp mạ kẽm thuộc hệ thống Ống Thép Việt Nhật, sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A500 (Hoa Kỳ), JIS G3466 và JIS G3444 (Nhật Bản). Điểm nhận dạng chính hãng dễ thấy nhất: logo SENDO cùng quy cách, độ dày và ca sản xuất được in/dập nổi trực tiếp trên thân ống — không phải tem dán, không bong tróc theo thời gian.
Tôn Thép Tuấn Đạt SG phân phối thép hộp chính hãng tại TP.HCM, kho sẵn đủ quy cách, bán theo cây 6m, cắt theo yêu cầu, CO/CQ đầy đủ.
Thông Số Kỹ Thuật Thép Hộp Sendo
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Hình dạng | Vuông và chữ nhật |
| Tiêu chuẩn | ASTM A500 (Hoa Kỳ), JIS G3466, JIS G3444 (Nhật Bản) |
| Mác thép | SGCC, SPHC, SPCC, SS400 — chuẩn JIS, không dùng phôi thép tạp |
| Độ dày thành | 0,7mm – 3,2mm |
| Chiều dài tiêu chuẩn | 6m/cây, cắt theo yêu cầu bản vẽ |
| Bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng hoặc điện phân. In/dập nổi logo SENDO, quy cách, độ dày, ca sản xuất trên thân ống |
Điểm đáng chú ý ở mác thép: Sendo công khai cam kết không dùng phôi thép tạp — đây là thông tin quan trọng với nhà thầu vì phôi tạp ảnh hưởng trực tiếp đến độ cứng và độ đồng đều thực tế của cây thép, dù nhìn bề ngoài khó phân biệt. Thông tin ca sản xuất in trên thân ống cũng giúp truy xuất nguồn gốc nhanh nếu phát sinh vấn đề chất lượng.

Bảng Giá Thép Hộp Kẽm Sendo Tháng 8/2026
Giá tính theo cây 6m tiêu chuẩn, biến động theo giá thép thị trường. Tham khảo thêm bảng giá thép hộp mới nhất để so sánh nhiều chủng loại trong cùng đơn hàng.
Thép hộp vuông Sendo
| Quy cách | Độ dày (mm) | Tỷ trọng (kg/cây) | Giá (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|
| 14×14 | 0,8 | 1,78 | 28.836 |
| 0,9 | 2,02 | 32.724 | |
| 1,0 | 2,27 | 36.774 | |
| 1,1 | 2,52 | 40.824 | |
| 1,2 | 2,76 | 44.712 | |
| 16×16 | 0,8 | 2,11 | 34.182 |
| 0,9 | 2,40 | 38.880 | |
| 1,0 | 2,69 | 43.578 | |
| 1,1 | 2,98 | 48.276 | |
| 1,2 | 3,27 | 52.974 | |
| 1,4 | 3,71 | 60.102 | |
| 20×20 | 0,8 | 2,59 | 41.958 |
| 0,9 | 2,95 | 47.790 | |
| 1,0 | 3,31 | 53.622 | |
| 1,1 | 3,67 | 59.454 | |
| 1,2 | 4,03 | 65.286 | |
| 1,4 | 4,56 | 73.872 | |
| 25×25 | 0,8 | 3,28 | 53.136 |
| 0,9 | 3,73 | 60.426 | |
| 1,0 | 4,19 | 67.878 | |
| 1,1 | 4,64 | 75.168 | |
| 1,2 | 5,10 | 82.620 | |
| 1,4 | 5,78 | 93.636 | |
| 30×30 | 0,8 | 3,97 | 64.314 |
| 0,9 | 4,52 | 73.224 | |
| 1,0 | 5,07 | 82.134 | |
| 1,1 | 5,62 | 91.044 | |
| 1,2 | 6,17 | 99.954 | |
| 1,4 | 7,00 | 113.400 | |
| 1,7 | 8,65 | 140.130 | |
| 1,8 | 9,48 | 153.576 | |
| 2,0 | 10,58 | 171.396 | |
| 38×38 | 0,9 | 5,90 | 95.580 |
| 1,0 | 6,61 | 107.082 | |
| 1,1 | 7,33 | 118.746 | |
| 1,4 | 9,29 | 150.498 | |
| 1,6 | 11,14 | 180.468 | |
| 40×40 | 0,9 | 6,09 | 98.658 |
| 1,0 | 6,83 | 110.646 | |
| 1,1 | 7,58 | 122.796 | |
| 1,2 | 8,32 | 134.784 | |
| 1,4 | 9,43 | 152.766 | |
| 1,7 | 11,66 | 188.892 | |
| 1,8 | 12,70 | 205.740 | |
| 2,0 | 14,17 | 229.554 | |
| 50×50 | 1,1 | 9,53 | 154.386 |
| 1,2 | 10,47 | 169.614 | |
| 1,4 | 11,87 | 192.294 | |
| 1,7 | 14,67 | 237.654 | |
| 1,8 | 15,99 | 259.038 | |
| 2,0 | 17,85 | 289.170 | |
| 60×60 | 1,1 | 11,49 | 186.138 |
| 1,4 | 14,08 | 228.096 | |
| 1,7 | 17,46 | 282.852 | |
| 75×75 | 1,1 | 14,42 | 233.604 |
| 1,4 | 17,67 | 286.254 | |
| 1,8 | 22,19 | 359.478 | |
| 90×90 | 1,4 | 21,61 | 350.082 |
| 1,8 | 29,18 | 472.716 | |
| 2,0 | 32,57 | 527.634 | |
| 100×100 | 1,4 | 24,04 | 389.448 |
| 1,8 | 32,48 | 526.176 | |
| 2,0 | 36,25 | 587.250 |
Thép hộp chữ nhật Sendo
| Quy cách | Độ dày (mm) | Tỷ trọng (kg/cây) | Giá (VNĐ/cây) |
|---|---|---|---|
| 13×26 | 0,8 | 2,59 | 41.958 |
| 0,9 | 2,95 | 47.790 | |
| 1,0 | 3,31 | 53.622 | |
| 1,1 | 3,67 | 59.454 | |
| 1,2 | 4,03 | 65.286 | |
| 20×40 | 0,8 | 3,97 | 64.314 |
| 0,9 | 4,52 | 73.224 | |
| 1,0 | 5,07 | 82.134 | |
| 1,1 | 5,62 | 91.044 | |
| 1,2 | 6,17 | 99.954 | |
| 1,4 | 7,00 | 113.400 | |
| 25×50 | 0,8 | 5,00 | 81.000 |
| 0,9 | 5,70 | 92.340 | |
| 1,0 | 6,39 | 103.518 | |
| 1,1 | 7,09 | 114.858 | |
| 1,2 | 7,78 | 126.036 | |
| 1,4 | 8,83 | 143.046 | |
| 30×60 | 0,9 | 6,88 | 111.456 |
| 1,0 | 7,72 | 125.064 | |
| 1,1 | 8,56 | 138.672 | |
| 1,2 | 9,39 | 152.118 | |
| 1,4 | 10,65 | 172.530 | |
| 1,7 | 13,17 | 213.354 | |
| 1,8 | 14,34 | 232.308 | |
| 2,0 | 16,01 | 259.362 | |
| 40×80 | 0,9 | 9,24 | 149.688 |
| 1,0 | 10,36 | 167.832 | |
| 1,1 | 11,49 | 186.138 | |
| 1,2 | 12,61 | 204.282 | |
| 1,4 | 14,30 | 231.660 | |
| 1,7 | 17,68 | 286.416 | |
| 1,8 | 19,29 | 312.498 | |
| 2,0 | 21,53 | 348.786 | |
| 50×100 | 1,1 | 14,42 | 233.604 |
| 1,2 | 15,84 | 256.608 | |
| 1,4 | 17,96 | 290.952 | |
| 1,7 | 22,20 | 359.640 | |
| 1,8 | 24,24 | 392.688 | |
| 2,0 | 27,05 | 438.210 | |
| 60×120 | 1,4 | 21,61 | 350.082 |
| 1,7 | 26,71 | 432.702 | |
| 1,8 | 29,18 | 472.716 | |
| 2,0 | 32,57 | 527.634 |
Giá tham khảo, biến động theo thị trường. Liên hệ để nhận báo giá chính xác theo ngày đặt và khối lượng thực tế.

Tham khảo thêm bảng giá thép hộp Hoa Sen , giá thép hộp Hòa phát mới nhất
Ứng Dụng Thép Hộp Sendo Theo Hạng Mục
Thép hộp Sendo phù hợp với ba nhóm hạng mục chính. Trong xây dựng dân dụng và công nghiệp: khung mái nhà, khung nhà xưởng tiền chế, hàng rào, lan can, giàn giáo. Trong cơ khí chế tạo: khung xe, phụ tùng, chi tiết máy móc công nghiệp, biển quảng cáo ngoài trời. Trong nội ngoại thất: khung bàn ghế, tủ kệ, cột đèn chiếu sáng phong cách công nghiệp.
Mác SPHC và SPCC thường dùng trong cơ khí chế tạo yêu cầu độ dẻo cao. Mác SGCC phù hợp cho các hạng mục cần bề mặt mạ kẽm đồng đều, thẩm mỹ cao — thường thấy trong nội ngoại thất và biển quảng cáo. Khi đặt hàng, xác nhận rõ mác thép yêu cầu để nhận đúng sản phẩm theo hạng mục thực tế.
Đặt Thép Hộp Sendo Tại TP.HCM
Kho Tôn Thép Tuấn Đạt SG sẵn đủ quy cách thép hộp Sendo. Bán theo cây 6m, hỗ trợ cắt theo chiều dài thực tế, CO/CQ kèm theo từng lô hàng.
📍 587 Nguyễn Thị Ngâu, Ấp 53, Xã Đông Thạnh, TP.HCM




