Barem thép hộp mạ kẽm là cơ sở quan trọng giúp kỹ sư, nhà thầu và chủ đầu tư xác định chính xác trọng lượng, quy cách và khả năng chịu lực của từng loại thép hộp trước khi đưa vào thi công. Thông qua bảng barem, người mua có thể dễ dàng so sánh giữa các thương hiệu thép hộp mạ kẽm phổ biến trên thị trường như Hoa Sen, Hòa Phát, Asia, Sendo, Nam Kim, Nam Hưng, TVP…, từ đó lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và ngân sách công trình.
Trong bài viết này, Tôn Thép Tuấn Đạt SG sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về barem thép hộp mạ kẽm, cách đọc bảng trọng lượng, sự khác biệt giữa các thương hiệu lớn, cùng bảng barem tham khảo theo từng quy cách thông dụng. Nội dung được tổng hợp nhằm hỗ trợ tính toán vật tư chính xác, hạn chế hao hụt, tối ưu chi phí và đảm bảo chất lượng kết cấu cho cả công trình dân dụng lẫn công nghiệp.
Nội dung bài viết
Barem thép hộp mạ kẽm là bảng thể hiện quy cách kích thước – độ dày – trọng lượng từng loại thép hộp sau khi được mạ kẽm chống ăn mòn. Đây là tài liệu cực kỳ quan trọng giúp:
✔ Ước tính chính xác vật liệu cho công trình
✔ Tối ưu chi phí mua nguyên vật liệu
✔ Đảm bảo tính toán kết cấu – tải trọng hợp lý
✔ So sánh chất lượng giữa các thương hiệu
Thép hộp mạ kẽm không chỉ đảm bảo độ bền cơ học, chịu tải tốt mà còn tăng khả năng chống gỉ sét, đặc biệt ở môi trường ẩm hoặc ven biển. Do đó, barem chính xác là công cụ không thể thiếu đối với kỹ sư, nhà thầu và chủ đầu tư khi lựa chọn vật liệu.
Một dòng trong bảng barem thường gồm các cột chính:
Công thức tham khảo tính trọng lượng lý thuyết:
∑ Trọng lượng (kg/m) = (Chu vi * độ dày * 7.85) / 1000
Ví dụ : Để tính trọng lượng thép hộp có quy cách là 30 x 60 x 1,2mm. Áp dụng theo công thức ta tính như sau :
∑ Trọng lượng (kg/m) = (180 x 1.2 x 7.85 ) / 1000 = 1.6956 kg/m
Dưới đây là bảng tham khảo barem trọng lượng thép hộp mạ kẽm của các thương hiệu phổ biến. Lưu ý: thông số có thể chênh lệch nhỏ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và tiêu chuẩn TCVN/JIS/ASTM.
Thép hộp mạ kẽm Hoa Sen là một trong những dòng sản phẩm có độ nhận diện cao nhất trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình khép kín, kiểm soát nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, đảm bảo độ đồng đều về kích thước, lớp mạ và trọng lượng theo barem tiêu chuẩn. Thép hộp Hoa Sen được đánh giá cao về độ bền mạ kẽm, khả năng chống ăn mòn và tính ổn định khi thi công, phù hợp cho cả công trình dân dụng lẫn công nghiệp.
| Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) | Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây) |
| 14 x 14 x 6000 | 1,0 | 2,41 | 13 x 26 x 6000 | 1.0 | 3,45 |
| 1,1 | 2,63 | 1.1 | 3,77 | ||
| 1,2 | 2,84 | 1.2 | 4,08 | ||
| 1,4 | 3,25 | 1.4 | 4,70 | ||
| 16 x 16 x 6000 | 1,0 | 2,79 | 20 x 40 x 6000 | 1.0 | 5,43 |
| 1,1 | 3,04 | 1.1 | 5,94 | ||
| 1,2 | 3,29 | 1.2 | 6,46 | ||
| 1,4 | 3,78 | 1.4 | 7,47 | ||
| 20 x 20 x 6000 | 1,0 | 3,54 | 1.5 | 7,97 | |
| 1,1 | 3,87 | 1.8 | 9,44 | ||
| 1,2 | 4,20 | 2.0 | 10,40 | ||
| 1,4 | 4,83 | 2,5 | 12,72 | ||
| 1,5 | 5,14 | 3,0 | 14,92 | ||
| 1,8 | 6,05 | 25 x 50 x 6000 | 1,0 | 6,84 | |
| 25 x 25 x 6000 | 1,0 | 4,48 | 1.1 | 7,50 | |
| 1,1 | 4,91 | 1.2 | 8,15 | ||
| 1,2 | 5,33 | 1.4 | 9,45 | ||
| 1,4 | 6,15 | 1.5 | 10,09 | ||
| 1,5 | 6,56 | 1.8 | 11,98 | ||
| 1,8 | 7,75 | 2,0 | 13,23 | ||
| 2,0 | 8,52 | 2.5 | 16,25 | ||
| 30 x 30 x 6000 | 1,0 | 5,43 | 3,0 | 19,16 | |
| 1,1 | 5,94 | 30 x 60 x 6000 | 1,0 | 8,25 | |
| 1,2 | 6,46 | 1.1 | 9,05 | ||
| 1,4 | 7,47 | 1.2 | 9,85 | ||
| 1,5 | 7,97 | 1.4 | 11,43 | ||
| 1,8 | 9,44 | 1.5 | 12,21 | ||
| 2,0 | 10,40 | 1.8 | 14,53 | ||
| 2,5 | 12,72 | 2,0 | 16,05 | ||
| 40 x 40 x 6000 | 0,8 | 5,88 | 2.5 | 19,78 | |
| 1,0 | 7,31 | 3,0 | 23,40 | ||
| 1,1 | 8,02 | 40 x 80 x 6000 | 1.1 | 12,16 | |
| 1,2 | 8,72 | 1.2 | 13,24 | ||
| 1,4 | 10,11 | 1.4 | 15,38 | ||
| 1,5 | 10,80 | 1.5 | 16,45 | ||
| 1,8 | 12,83 | 1.8 | 19,61 | ||
| 2,0 | 14,17 | 2,0 | 21,70 | ||
| 2,5 | 17,43 | 2.5 | 26,85 | ||
| 3,0 | 20,57 | 3,0 | 31,88 | ||
| 50 x 50 x 6000 | 1,1 | 10,09 | 50 x 100 x 6000 | 1.4 | 19,33 |
| 1,2 | 10,98 | 1.5 | 20,68 | ||
| 1,4 | 12,74 | 1.8 | 24,69 | ||
| 1,5 | 13,62 | 2,0 | 27,34 | ||
| 1,8 | 16,22 | 2.5 | 33,89 | ||
| 2,0 | 17,94 | 3,0 | 40,33 | ||
| 2,5 | 22,14 | 3.5 | 46,69 | ||
| 3,0 | 26,23 | 60 x 120 x 6000 | 1.4 | 22,64 | |
| 3,5 | 30,20 | 1.8 | 29,79 | ||
| 60 x 60 x 6000 | 1,1 | 12,16 | 2,0 | 33,01 | |
| 1,2 | 13,24 | 2.5 | 40,98 | ||
| 1,4 | 15,38 | 2.8 | 45,70 | ||
| 1,5 | 16,45 | 3,0 | 48,83 | ||
| 1,8 | 19,61 | 3.2 | 51,94 | ||
| 2,0 | 21,70 | 3.5 | 56,58 | ||
| 2,5 | 26,85 | 3.8 | 61,17 | ||
| 3,0 | 31,88 | 4,0 | 64,21 | ||
| 3,5 | 36,79 | 100 x 100 x 6000 | 1,8 | 33,30 | |
| 75 x 75 x 6000 | 1,4 | 19,41 | 2,0 | 36,78 | |
| 1,5 | 20,69 | 2,5 | 45,69 | ||
| 1,8 | 24,69 | 2,8 | 50,98 | ||
| 2,0 | 27,34 | 3,0 | 54,49 | ||
| 2,5 | 33,89 | 3,2 | 57,97 | ||
| 3,0 | 40,33 | 3,5 | 63,17 | ||
| 3,5 | 46,69 | 4,0 | 71,74 | ||
| 90 x 90 x 6000 | 1,4 | 23,30 | 5,0 | 88,55 | |
| 1,5 | 24,93 | ||||
| 1,8 | 29,79 | ||||
| 2,0 | 33,01 | ||||
| 2,3 | 37,80 | ||||
| 2,5 | 40,98 | ||||
| 3,0 | 48,83 | ||||
| 3,5 | 56,58 | ||||
| 4,0 | 64,21 |
Tham khảo thêm Báo giá thép hộp mạ kẽm Hoa Sen
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát thuộc hệ sinh thái thép xây dựng của Tập đoàn Hòa Phát – một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam. Sản phẩm nổi bật nhờ kết cấu thép chắc, dung sai nhỏ, trọng lượng thực tế sát với barem công bố. Thép hộp Hòa Phát thường được lựa chọn cho các công trình yêu cầu cao về khả năng chịu lực, độ ổn định lâu dài và tính đồng bộ vật tư.
| Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | |
|
13 x 26 (105cây/bó) |
0,7 | 2,46 |
Vuông 14 (100 cây/bó) |
0,7 | 1,74 | |
| 0,8 | 2,79 | 0,8 | 1,97 | |||
| 0,9 | 3,12 | 0,9 | 2,19 | |||
| 1,0 | 3,45 | 1,0 | 2,41 | |||
| 1,1 | 3,77 | 1,1 | 2,63 | |||
| 1,2 | 4,08 | 1,2 | 2,84 | |||
| 1,4 | 4,70 | 1,4 | 3,25 | |||
|
20 x 40 (72 cây/bó ) |
0,7 | 3,85 |
Vuông 20 (100 cây /bó) |
0,7 | 2,53 | |
| 0,8 | 4,38 | 0,8 | 2,87 | |||
| 0,9 | 4,90 | 0,9 | 3,21 | |||
| 1,0 | 5,43 | 1,0 | 3,54 | |||
| 1,1 | 5,94 | 1,1 | 3,87 | |||
| 1,2 | 6,46 | 1,2 | 4,20 | |||
| 1,4 | 7,47 | 1,4 | 4,83 | |||
|
25 x 50 ( 72 cây / bó) |
0,8 | 5,51 | 2,0 | 6,63 | ||
| 0,9 | 6,18 |
Vuông 25 (100 cây/ bó) |
0,7 | 3,19 | ||
| 1,0 | 6,84 | 0,8 | 3,62 | |||
| 1,1 | 7,50 | 0,9 | 4,06 | |||
| 1,2 | 8,15 | 1,0 | 4,48 | |||
| 1,4 | 9,45 | 1,1 | 4,91 | |||
|
30 x 60 (50 cây / bó ) |
0,8 | 6,64 | 1,2 | 5,33 | ||
| 0,9 | 7,45 | 1,4 | 6,15 | |||
| 1,0 | 8,25 | 1,8 | 7,75 | |||
| 1,1 | 9,05 | 2,0 | 8,52 | |||
| 1,2 | 9,85 |
Vuông 30 (81 cây/ bó) |
0,7 | 3,85 | ||
| 1,4 | 11,43 | 0,8 | 4,38 | |||
| 1,8 | 15,43 | 0,9 | 4,90 | |||
| 2,0 | 16,05 | 1,0 | 5,43 | |||
|
40 x 80 ( 32 cây / bó ) |
0,9 | 10,06 | 1,1 | 5,94 | ||
| 1,0 | 11,08 | 1,2 | 6,46 | |||
| 1,1 | 12,16 | 1,4 | 7,47 | |||
| 1,2 | 13,24 | 1,8 | 9,44 | |||
| 1,4 | 15,38 | 2,0 | 10,40 | |||
| 1,8 | 19,61 |
Vuông 40 (49 cây/ bó) |
0,8 | 5,88 | ||
| 2,0 | 21,70 | 0,9 | 6,60 | |||
|
50 x 100 ( 18 cây/bó) |
1,1 | 15,37 | 1,0 | 7,31 | ||
| 1,2 | 16,63 | 1,1 | 8,02 | |||
| 1,3 | 17,98 | 1,2 | 8,72 | |||
| 1,4 | 19,34 | 1,4 | 10,11 | |||
| 1,7 | 23,37 | 1,8 | 12,83 | |||
| 1,8 | 24,70 | 2,0 | 14,17 | |||
| 2,0 | 27,36 |
Vuông 50 (36 cây/ bó) |
1,0 | 9,19 | ||
|
60 x 120 (18 cây/bó) |
1,4 | 23,30 | 1,1 | 10,09 | ||
| 1,7 | 28,17 | 1,2 | 10,98 | |||
| 1,8 | 29,79 | 1,4 | 12,74 | |||
| 1,9 | 31,41 | 1,8 | 16,22 | |||
| 2,0 | 33,01 | 2,0 | 17,94 | |||
|
Vuông 60 (25 cây/ bó) |
1,4 | 15,30 | ||||
| Vuông 90 | 1,4 | 23,3 | 1,8 | 19,61 | ||
| 1,8 | 29,79 | 2,0 | 21,70 | |||
| 2,0 | 33,01 |
Vuông 75 (16 cây/ bó) |
1,4 | 19,34 | ||
| Vuông 100 | 1,8 | 33,18 | 1,8 | 24,70 | ||
| 2,0 | 36,78 | 2,0 | 27,36 | |||
Tìm hiểu chi tiết về báo giá chi tiết của Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM