Ánh Hoà
SKU: HMKAH
Liên hệ
Thép hộp mạ kẽm Ánh Hoà
Đơn giá theo Kg .
Barem thương mại , dung sai +- 5% ( Theo tiêu chuẩn của nhà máy )
Giá báo tại kho. chưa bao gồm VAT
Khi nói đến vật liệu xây dựng, sự bền bỉ và tuổi thọ là những yếu tố được đặt lên hàng đầu. Trong số các thương hiệu thép uy tín trên thị trường, Thép Hộp Mạ Kẽm Ánh Hòa nổi lên như một giải pháp vững chắc, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của các dự án.
Tại Tôn Thép Tuấn Đạt SG, chúng tôi tự hào là đối tác phân phối thép hộp Ánh Hòa chính hãng, mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao với giá thép hộp mạ kẽm Ánh Hòa cạnh tranh nhất thị trường.
Thép hộp Ánh Hòa được sản xuất theo quy trình khép kín, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng, đều được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, công nghệ mạ kẽm tiên tiến là yếu tố then chốt giúp sản phẩm tạo nên sự khác biệt. Lớp mạ kẽm của Ánh Hòa không chỉ đơn thuần là lớp bảo vệ, mà còn là một lớp màng đồng nhất, có khả năng bám dính cực tốt, chống ăn mòn hiệu quả ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt như ven biển.
Mỗi sản phẩm đều đạt các tiêu chuẩn thép hộp Ánh Hòa như ASTM và TCVN, đảm bảo độ cứng vững và khả năng chịu lực vượt trội. Nhờ vậy, thép hộp mạ kẽm Ánh Hòa là lựa chọn lý tưởng cho các kết cấu chịu lực, khung sườn công trình hoặc các hạng mục ngoài trời.
Giá thép hộp Ánh Hòa có thể thay đổi tùy vào thời điểm và quy cách. Để giúp khách hàng dễ dàng dự toán chi phí, chúng tôi luôn cập nhật báo giá thép hộp Ánh Hòa mới nhất.
| Quy cách | Độ dày | Khối lượng (Kg/cây) | Giá (vnđ/cây) |
| 14×14 | 0,9 | 1,78 | 27.946 |
| 1,0 | 2,02 | 31.714 | |
| 1,1 | 2,27 | 35.639 | |
| 1,2 | 2,52 | 39.564 | |
| 1,3 | 2,76 | 43.332 | |
| 16×16 | 0,9 | 2,11 | 33.127 |
| 1,0 | 2,4 | 37.680 | |
| 1,1 | 2,69 | 42.233 | |
| 1,2 | 2,98 | 46.786 | |
| 20×20 | 0,9 | 2,59 | 40.663 |
| 1,0 | 2,95 | 46.315 | |
| 1,1 | 3,31 | 51.967 | |
| 1,2 | 3,67 | 57.619 | |
| 1,3 | 4,03 | 63.271 | |
| 1,4 | 4,31 | 67.667 | |
| 1,4 | 4,49 | 70.493 | |
| 25×25 | 0,9 | 3,28 | 51.496 |
| 1,0 | 3,73 | 58.561 | |
| 1,1 | 4,19 | 65.783 | |
| 1,2 | 4,64 | 72.848 | |
| 1,3 | 5,1 | 80.070 | |
| 1,4 | 5,46 | 85.722 | |
| 1,4 | 5,69 | 89.333 | |
| 1,8 | 7,06 | 110.842 | |
| 30×30 | 0,9 | 3,97 | 62.329 |
| 1,0 | 4,52 | 70.964 | |
| 1,1 | 5,07 | 79.599 | |
| 1,2 | 5,62 | 88.234 | |
| 1,3 | 6,17 | 96.869 | |
| 1,4 | 6,61 | 103.777 | |
| 1,4 | 6,89 | 108.173 | |
| 1,8 | 8,27 | 129.839 | |
| 2,0 | 8,54 | 134.078 | |
| 40×40 | 1,0 | 6,09 | 95.613 |
| 1,1 | 6,83 | 107.231 | |
| 1,2 | 7,58 | 119.006 | |
| 1,3 | 8,32 | 130.624 | |
| 1,4 | 8,91 | 139.887 | |
| 1,4 | 9,29 | 145.853 | |
| 1,8 | 11,51 | 180.707 | |
| 50×50 | 1,2 | 9,53 | 149.621 |
| 1,3 | 10,47 | 164.379 | |
| 1,4 | 11,22 | 176.154 | |
| 1,4 | 11,68 | 183.376 | |
| 1,8 | 14,02 | 220.114 | |
| 1,8 | 14,49 | 227.493 | |
| 60×60 | 1,2 | 11,49 | 180.393 |
| 1,4 | 14,08 | 221.056 | |
| 1,8 | 17,46 | 274.122 | |
| 75×75 | 1,2 | 14,42 | 226.394 |
| 1,4 | 17,67 | 277.419 | |
| 1,8 | 22,19 | 348.383 | |
| 90×90 | 1,4 | 21,27 | 333.939 |
| 1,8 | 26,37 | 414.009 | |
| 100×100 | 1,4 | 23,66 | 371.462 |
| 1,8 | 29,34 | 460.638 |
| Quy cách | Độ dày | Khối lượng (Kg/cây) | Giá (vnđ/cây) |
| 10 x 20 | 0,9 | 1,97 | 30.929 |
| 1,0 | 2,24 | 35.168 | |
| 1,1 | 2,51 | 39.407 | |
| 1,2 | 2,79 | 43.803 | |
| 13×26 | 0,9 | 2,59 | 40.663 |
| 1,0 | 2,95 | 46.315 | |
| 1,1 | 3,31 | 51.967 | |
| 1,2 | 3,67 | 57.619 | |
| 1,3 | 4,03 | 63.271 | |
| 1,4 | 4,49 | 70.493 | |
| 20×40 | 0,9 | 3,97 | 62.329 |
| 1,0 | 4,52 | 70.964 | |
| 1,1 | 5,07 | 79.599 | |
| 1,2 | 5,62 | 88.234 | |
| 1,3 | 6,17 | 96.869 | |
| 1,4 | 6,61 | 103.777 | |
| 1,4 | 6,89 | 108.173 | |
| 1,8 | 8,54 | 134.078 | |
| 25×50 | 0,9 | 5 | 78.500 |
| 1,0 | 5,7 | 89.490 | |
| 1,1 | 6,39 | 100.323 | |
| 1,2 | 7,09 | 111.313 | |
| 1,3 | 7,78 | 122.146 | |
| 1,4 | 8,34 | 130.938 | |
| 1,4 | 8,69 | 136.433 | |
| 1,8 | 10,77 | 169.089 | |
| 30×60 | 0,9 | 6,04 | 94.828 |
| 1,0 | 6,88 | 108.016 | |
| 1,1 | 7,72 | 121.204 | |
| 1,2 | 8,56 | 134.392 | |
| 1,3 | 9,39 | 147.423 | |
| 1,4 | 10,06 | 157.942 | |
| 1,4 | 10,48 | 164.536 | |
| 1,8 | 13 | 204.100 | |
| 40×80 | 0,9 | 8,11 | 127.327 |
| 1,0 | 9,24 | 145.068 | |
| 1,1 | 10,36 | 162.652 | |
| 1,2 | 11,49 | 180.393 | |
| 1,3 | 12,61 | 197.977 | |
| 1,4 | 13,52 | 212.264 | |
| 1,4 | 14,08 | 221.056 | |
| 1,8 | 17,46 | 274.122 | |
| 50×100 | 1,2 | 14,42 | 226.394 |
| 1,3 | 15,84 | 248.688 | |
| 1,4 | 17,39 | 273.023 | |
| 1,4 | 17,67 | 277.419 | |
| 1,8 | 21,21 | 332.997 | |
| 1,8 | 22,2 | 348.540 | |
| 60×120 | 1,4 | 21,27 | 333.939 |
| 1,8 | 26,37 | 414.009 |
Lưu ý : Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá có thể thay đổi theo thời điểm
Để nhận báo giá thép hộp mạ kẽm Ánh Hòa chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline. Chúng tôi cam kết mức giá minh bạch, cạnh tranh nhất thị trường.
Tại Tôn Thép Tuấn Đạt SG, chúng tôi cung cấp đa dạng các quy cách thép hộp Ánh Hòa, đáp ứng mọi nhu cầu:
Độ dày thép hộp Ánh Hòa phổ biến từ 0.8mm đến 2.5mm, phù hợp với nhiều loại công trình khác nhau.
Thép hộp mạ kẽm Ánh Hòa được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
Lựa chọn Tôn Thép Tuấn Đạt SG là quyết định thông minh, bởi chúng tôi mang đến sự an tâm tuyệt đối:
Thép hộp Ánh Hòa không chỉ là vật liệu mà còn là sự đảm bảo cho sự bền vững của công trình. Với chất lượng vượt trội, giá thép hộp mạ kẽm Ánh Hòa cạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp, Tôn Thép Tuấn Đạt SG là đối tác đáng tin cậy của bạn.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM